毛巾烘干機
文章出處:未知? ? ? ? ?作者:admin? ? ? ? ?瀏覽:
一:工業烘干機的主要結(jie)構特點
1:工業烘干機效(xiao)率高,升溫快;結構合(he)理,噪(zao)聲(sheng)低;操作簡便(bian)。有蒸汽(qi)加(jia)熱和電加(jia)熱兩種供選擇。
2:工業烘干機的(de)電(dian)加熱發(fa)(fa)熱管(guan)為(wei)全不(bu)銹鋼制成,升溫(wen)快,發(fa)(fa)熱效(xiao)率高。
3:工業烘(hong)干機(ji)的內膽均采(cai)用國標不銹鋼板制作。
4:工業(ye)烘干機有電腦控制器,性能更為穩定,控溫更加準(zhun)確。
5:工業(ye)(ye)烘干機專業(ye)(ye)用(yong)于(yu)服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫院,工礦企(qi)業(ye)(ye)等(deng)。


二:工業烘干(gan)機(ji)的主要技(ji)術參數(Main Technical specifications)
| 型號 | 容量(kg) | 內筒尺寸(cun) (mm) | 內筒轉速(r/min) | 功率 (kw) | 蒸汽壓力 (Mpa) | 電加熱功率(kw) | 外形尺寸(cun)(長×寬×高) (mm) | 整機(ji)重量(liang)(約) (kg) |
| SWA801-15 | 15 | Φ700×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 850×1100×1650 | 300 |
| SWA801-20 | 20 | Φ800×450 | 33 | 1.85 | 0.3-0.6 | 18 | 1000×1100×1650 | 380 |
| SWA801-30 | 30 | Φ970×800 | 33 | 2.2 | 0.3-0.6 | 22 | 1100×1350×1900 | 560 |
| SWA801-50 | 50 | Φ1140×1000 | 33 | 2.6 | 0.3-0.6 | 24 | 1250×1650×2100 | 700 |
| SWA801-100 | 100 | Φ1320×1100 | 31 | 3.7 | 0.3-0.6 | 36 | 1460×1750×2300 | 1000 |
| SWA801-120 | 120 | Φ1450×1100 | 31 | 4.4 | 0.3-0.6 | 42 | 1600×1850×2430 | 1100 |
| SWA801-150 | 150 | Φ1600×1100 | 30 | 5.2 | 0.3-0.6 | 50 | 1760×1850×2600 | 1200 |


