全自動洗脫機
文章出處:未知(zhi)? ? ? ? ?作(zuo)者:admin? ? ? ? ?瀏覽:
本(ben)機(ji)(ji)采用(yong)大液晶顯(xian)示(shi)屏中文(wen)電腦進行(xing)全程控制,并以中文(wen)顯(xian)示(shi)形式實(shi)現(xian)人機(ji)(ji)對話(hua),具有結構簡便、準(zhun)確無誤、性能穩(wen)定可(ke)靠的特(te)點(dian)。
不銹鋼面板、內(nei)桶(tong)、外(wai)桶(tong)結構,耐腐蝕性能高(gao),不污染被(bei)洗織物(面板才有(you)那個不銹鋼磨砂(sha)板制作,更(geng)顯得富麗堂皇)。
采用變頻調速(su)系統,具(ju)有(you)啟動(dong)電(dian)流小、耗能(neng)低、運(yun)轉平穩,因而只需用一級膠(jiao)帶傳動(dong),具(ju)有(you)跳(tiao)讀平滑(hua)均勻。
全懸(xuan)浮超低震(zhen)動:全懸(xuan)浮結構并配置阻尼緩沖系統,使(shi)得(de)整機的減震(zhen)率高達95%以上(shang),可安裝(zhuang)在(zai)樓(lou)層上(shang)使(shi)用(yong)。
本機具有多項顯(xian)示(shi)、報(bao)警、檢測功能,便于機器維(wei)護,安全及(ji)制動(dong)裝置應(ying)用使整機性能更加完善。
具(ju)有洗凈度高、脫水率(lv)(lv)高、能耗(hao)低、老大(da)強度小、效率(lv)(lv)高、對織物(wu)磨(mo)損低。
適(shi)用于(yu)賓館(guan)、酒店、院校、招待(dai)所(suo)、醫院、專業(ye)洗(xi)衣廠、洗(xi)衣房等(deng)行業(ye)洗(xi)滌棉、毛、麻、化纖(xian)等(deng)服裝和織物。
可為用戶定制電加熱方(fang)式(小規格型號(hao)機型)省去無蒸汽(qi)源之(zhi)憂。



| 型號 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-25 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定容量 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
| 下限 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 35kg | 50kg | 80kg | 100kg | |
| 上限 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
| 內(nei)膽尺寸(cun) | 直徑 | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
| 徑(jing)深 | 450mm | 450mm | 480mm | 450mm | 575mm | 675mm | 820mm | 830mm | |
| 體積 | 149Lit | 199Lit | 248Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit | 1300Lit | |
| 外形尺寸 | 高 | 1510mm | 1600mm | 1600mm | 1700mm | 1870mm | 1900mm | 2000mm | 2050mm |
| 長 | 1150mm | 1250mm | 1350mm | 1400mm | 1750mm | 1840mm | 1940mm | 2100mm | |
| 寬 | 1000mm | 1060mm | 1100mm | 1400mm | 1650mm | 1640mm | 1740mm | 1850mm | |
| 洗滌轉速 | 50r/min | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min | 31r/min | |
| 均布轉速 | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min | 65r/min | |
| 中脫 | 450r/min | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min | 310r/min | |
| 高脫 | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min | 680r/min | |
| 排水閥 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ76mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | |
| 熱水管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
| 冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
| 蒸汽管(guan) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 2″ | |
| 每缸耗氣(qi)量 | 15kg | 18kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg | 50kg | |
| 洗滌耗(hao)水量 | 300kg | 400kg | 450kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg | 1600kg | |
| 電源 | 380V+N-3PH-50Hz | ||||||||
| 電機(ji)功率(lv) | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | |
| 電加熱功率 | 12kw | 12kw | 12kw | 18kw | 24kw | 24kw | 36kw | 36kw | |
| 機器重量(約(yue)) | 950kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg | 3200kg | |


