全自動洗脫機

本機采用大液晶顯(xian)(xian)示(shi)屏中文電腦進行全程控制,并(bing)以中文顯(xian)(xian)示(shi)形式(shi)實現人機對話,具有結構簡(jian)便、準確無誤、性能穩定(ding)可靠(kao)的特點。
不銹鋼面板、內桶(tong)、外(wai)桶(tong)結構,耐腐蝕性能高,不污(wu)染被洗織(zhi)物(面板才有那個不銹鋼磨(mo)砂板制作,更(geng)顯得富麗堂(tang)皇)。
采用(yong)變(bian)頻調速系(xi)統,具有啟(qi)動(dong)電流小、耗能低(di)、運轉平穩,因而只需用(yong)一(yi)級膠帶傳動(dong),具有跳讀平滑(hua)均勻。
全懸浮超低震動:全懸浮結構并配置阻尼緩沖系統,使得整機的(de)減震率高達95%以上(shang),可安裝在(zai)樓層上(shang)使用(yong)。
本機(ji)(ji)具有多項顯示、報(bao)警(jing)、檢測(ce)功能,便于(yu)機(ji)(ji)器維護,安全及(ji)制動裝置應(ying)用(yong)使整機(ji)(ji)性能更加完善。
具有洗(xi)凈度高(gao)、脫(tuo)水(shui)率高(gao)、能(neng)耗低(di)、老大強度小、效率高(gao)、對織(zhi)物磨損(sun)低(di)。
適用于賓(bin)館(guan)、酒(jiu)店、院(yuan)校(xiao)、招待所(suo)、醫院(yuan)、專業洗衣(yi)廠(chang)、洗衣(yi)房等行業洗滌棉、毛、麻、化(hua)纖等服裝和織物。
可為用戶定制電加熱方式(小規格型號機型)省去無蒸汽源之憂。



| 型號 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-25 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定容量 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
| 下限(xian) | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 35kg | 50kg | 80kg | 100kg | |
| 上(shang)限 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
| 內(nei)膽尺寸 | 直徑 | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
| 徑深 | 450mm | 450mm | 480mm | 450mm | 575mm | 675mm | 820mm | 830mm | |
| 體(ti)積 | 149Lit | 199Lit | 248Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit | 1300Lit | |
| 外(wai)形(xing)尺寸 | 高(gao) | 1510mm | 1600mm | 1600mm | 1700mm | 1870mm | 1900mm | 2000mm | 2050mm |
| 長(chang) | 1150mm | 1250mm | 1350mm | 1400mm | 1750mm | 1840mm | 1940mm | 2100mm | |
| 寬 | 1000mm | 1060mm | 1100mm | 1400mm | 1650mm | 1640mm | 1740mm | 1850mm | |
| 洗滌(di)轉速 | 50r/min | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min | 31r/min | |
| 均布轉速 | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min | 65r/min | |
| 中(zhong)脫(tuo) | 450r/min | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min | 310r/min | |
| 高脫 | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min | 680r/min | |
| 排水閥 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ76mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | |
| 熱(re)水(shui)管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
| 冷水管(guan) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
| 蒸(zheng)汽管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 2″ | |
| 每缸耗氣量 | 15kg | 18kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg | 50kg | |
| 洗滌耗水量(liang) | 300kg | 400kg | 450kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg | 1600kg | |
| 電源(yuan) | 380V+N-3PH-50Hz | ||||||||
| 電機(ji)功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | |
| 電加熱功率 | 12kw | 12kw | 12kw | 18kw | 24kw | 24kw | 36kw | 36kw | |
| 機器重量(約) | 950kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg |
3200kg |
|


